Основные документы
- Постановление №44 от 31.01.2023 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Воротынский Нижегородской области за конкретными территориями городского округа Воротынский Нижегородской области»
- Положение о приеме граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Михайловская средняя школа
- Приказ внесении изменений в Положение о приеме граждан на обучение по образовательным-программам НО ОО СО в МБОУ Михайловскую среднюю школу
- Приказ 26-ОД от 03.03.23 г. О внесении изменений в положение о приеме граждан
Информация о вакантных местах
Вакантные места для учащихся МБОУ Михайловская средняя школа в 2023-2024 учебном году на 20.09.2023 г.:
| Класс | Общее количество мест по образовательной программе в классе | Фактическая наполняемость класса | Вакантные места для приема в класс |
| 1 | 20 | 12 | 8 |
| 2 | 20 | 9 | 11 |
| 3 | 20 | 17 | 3 |
| 4 | 20 | 10 | 10 |
| 5а | 20 | 12 | 8 |
| 5б | 20 | 9 | 11 |
| 6а | 20 | 11 | 9 |
| 6б | 20 | 10 | 10 |
| 7 | 20 | 11 | 9 |
| 8 | 20 | 11 | 9 |
| 9 | 20 | 11 | 9 |
| 10 | 20 | 9 | 11 |
| 10б | 20 | 3 | 17 |
| 11 | 20 | 7 | 13 |
Информация о вакантных местах
Вакантные места для учащихся МБОУ Михайловская средняя школа в 2021-2022 учебном году:
| Класс | Общее количество мест по образовательной программе в классе | Фактическая наполняемость класса | Вакантные места для приема в класс |
| 1 | 20 | 0 | 20 |
| 2а | 20 | 14 | 6 |
| 3а | 20 | 13 | 7 |
| 3б | 20 | 8 | 12 |
| 4 | 20 | 21 | 0 |
| 5 | 20 | 15 | 5 |
| 6 | 20 | 11 | 9 |
| 7 | 20 | 10 | 10 |
| 8а | 20 | 15 | 5 |
| 8б | 20 | 15 | 5 |
| 9 | 20 | 17 | 3 |
| 10а | 20 | 4 | 16 |
| 10б | 20 | 3 | 17 |
| 11а | 20 | 8 | 12 |
| 11б | 20 | 1 | 19 |
| Класс | Общее количество мест по образовательной программе в классе | Фактическая наполняемость класса | Вакантные места для приема в класс |
| 1 | 20 | 0 | 20 |
| 2 | 20 | 8 | 12 |
| 3 | 20 | 9 | 11 |
| 4 | 20 | 5 | 15 |
| 5 | 20 | 6 | 14 |
| 6 | 20 | 0 | 20 |
| 7 | 20 | 3 | 17 |
| 8 | 20 | 8 | 12 |
| 9 | 20 | 10 | 10 |











